Zarasų miesto gyventojų statistika
Metai | Šeimų skaičius | Iš jų žydų | Gyventojų skaičius | Iš jų žydų | Namų skaičius | Iš jų žydų |
---|---|---|---|---|---|---|
1669 | 33 | 1 | ||||
1721 | 17+6 šeimos prie Kuršo sienos | 4 | ||||
1731 | 17 | 2 | ||||
1739 | 17 | 1 | ||||
1746 | 20 | 1 | ||||
1762 | 19 | 1 | ||||
1773 | 21 | 1 | ||||
1796 | 29 | 6 | ||||
1805 | 52 | 21 | ||||
1825 | 86 | 50 | ||||
1826 | 88 | 54 | ||||
1837 | 566 | 370 | ||||
1838 | 146 | |||||
1847 | 1239 | 808 (?) 453 (?) | ||||
1857 | 3649 | 909 | ||||
1861 | 5520 | 3263 | ||||
1864 | 3263 | |||||
1866 | 6547 (?) 5457 (?) | 3562 | ||||
1868 | 5520 | 3302 | ||||
1885 | 1910 | |||||
1886-1890 | 363 | |||||
1897 | 5200 (?) 3370 (?) 6359 (?) | 3348 | ||||
1903 | 6755 | 4552 | ||||
1906-1907 | 6995 (?) 7037 (?) | 4552 | ||||
1910 | 3472 | |||||
1913 | 7128 (?) | ~2500 (?) 3519 (?) | ||||
1923 | 3785 (?) 3501 (?) | 1329 | ||||
1939 | ~1500 | |||||
1959 | 4717 | 65 | ||||
1970 | 40 | |||||
1979 | 23 | |||||
1989 | 14 |
*šaltiniai: L. Raubiškienės knyga ,,Zarasai laiko vilnyse“, A. Miškinio knyga ,,Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai“ (II knyga), J. Rosino ,,Litvakų istorijos išsaugojimas“, G. Pranckūno ,,Zarasų miesto genplano, centrinės aikštės ir jos užstatyto vystimosi raida“, dr. Z. Medišauskienės skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje, skirtoje Zarasų 500 metų jubiliejui ,,Zarasai devynioliktajame amžiuje“.